Poskytovatelé finančních prostředků na činnost klubu jsou   

Statistiky

U 13: Krajský přebor mladší žáci 2025-2026 - základní část

# hráči v poli P Z MIN G ŽK ČK
13 Krupička Jakub B 6 90 0 0 0
8 Joanovič Jakub O 15 225 5 0 0
7 Joanovič Matyáš O 5 75 1 0 0
6 Kabai Amir O 10 150 5 0 0
26 Kopáček Jan O 10 150 0 0 0
6 Kříž Vojtěch O 10 150 1 0 0
2 Kůrka Karel O 5 75 0 0 0
2 Lefner Šimon O 10 150 1 0 0
4 Navrátil Daniel O 10 150 2 0 0
5 Pavlík Tomáš O 5 75 0 0 0
22 Procházka Tobias O 5 75 3 0 0
6 Tůma Šimon O 5 75 3 0 0
10 Urban Josef O 10 150 1 0 0
82 Bílek Vojtěch U 9 135 1 0 0
7 Hádlík Jakub U 5 75 2 0 0
15 Hýzl Lukáš U 5 75 0 0 0
88 Janovec Michal U 5 75 0 0 0
20 Kabai Karim U 15 225 2 0 0
17 Kropáček Erik U 10 150 1 0 0
9 Kroupa Filip U 1 15 0 0 0
19 Laník Jakub U 10 150 0 0 0
3 Lhotský Tomáš U 15 225 0 0 0
83 Pivko Jakub U 5 75 0 0 0
8 Polách Ondřej U 5 75 6 0 0
12 Stupka Filip U 5 75 1 0 0
20 Valach Kristián U 5 75 1 0 0
# brankář Z MIN INK NUL G ŽK ČK
1 Hlaváček Štěpán 5 75 8 0 0 0 0
13 Krupička Jakub 5 75 6 0 0 0 0
99 Líznar Jakub 5 75 3 0 0 0 0
99 Urban Antonín 10 150 17 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odchytaných minut
  • INK - počet inkasovaných gólů
  • NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
  • ŽK, ČK - žluté a červené karty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty

 

 

Kadaň veze z Vyškova bod

V sobotní večer zavítala do Vyškova předposlední Kadaň, která bojuje o to, aby přímo nesestoupila do 2 ligy. Domácí celek se nachází ve...

Bulletin na zápas s Kadaní

Předposlední zápas záíkladní části sehrajeme v sobotu v 19:00 hod. , kdy do Vyškova přijeden International Kadaň. Bulletin na zápas s...

V sobotu přijede Kadaň

Po dlouhé , reprezentační pauze, nastoupí domácí Amor Vyškov proti Internationalu Kadaň. Oba celky vstupovaly do soutěže s rozdílnými...