Statistiky
A-tým: 1 Futsal liga 2025-2026 - baráž
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Campos Almeida Kelvin | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Horváth Tomáš | O | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hruška Jonáš; | O | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krajča Pavel | O | 3 | 120 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Pešta Jiří | O | 3 | 95 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Svoboda Milan | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bezyk Eduard | U | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bureš Alexandr | U | 2 | 80 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Martiník Jan | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Petr Patrik | U | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomaštík Miroslav | U | 1 | 35 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Vašíček Tadeáš | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Žák Matěj | U | 3 | 120 | 4 | 1 | 0 |
| 77 | Ždánský Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Macháček Lukáš | 3 | 80 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Vitásek Roman | 2 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
A-tým
- 1 Futsal liga - základní část
- 1 Futsal liga - baráž
- Pohár SFČR - základní část
- B-tým
- C-tým
- U 9
- U 13
- U15
- Dorost
- Junioři
Amor na Ústí nestačil, podruhé inkasoval osm branek
V pátek večer čekalo na futsalisty Amoru druhé ligové utkání a s ním opět dlouhá cesta k soupeři, které měřila více jak 300 km....
V pátek čeká Amor cesta do Ústí nad Labem
Druhé kolo je pro hráče Amoru opět ve znamení cestování. Vzdálenost je to podobná jako v minulém kole, kdy Amor zavítal do Liberce....
Omlazený Amor v Liberci vzdoroval, ale nezvládl závěr
K prvnímu zápasu nového ročníku Futsal ligy zajížděl Amor do Liberce. Zde ho nečeaklo nic lehkého. Domácí v upynulém ročníku skončili...



