Statistiky
Junioři: Juniorská liga Futsalu 2025-2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Pavelka Ondřej Samuel | B | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hruška Jonáš; | O | 15 | 360 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kozák Přemysl | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Novotný Kryštof | O | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlištík David | O | 5 | 120 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Sobota Tom | O | 10 | 240 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Staroba Jan | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ševeček Tomáš | O | 15 | 360 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 1Novotný Filip | U | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bárdy Michal | U | 10 | 240 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Bárta Adam | U | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bulák Adam | U | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lukeš Oldřich | U | 15 | 360 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Odehnal Jakub | U | 2 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Petr Patrik | U | 13 | 312 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Růžička Maxim | U | 6 | 144 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Vašíček Tadeáš | U | 16 | 384 | 13 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann Tomáš | 13 | 276 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Pavelka Ondřej Samuel | 8 | 156 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- U 9
- U 13
- U15
- Dorost
-
Junioři
- Juniorská liga Futsalu - základní část
Torzo Amoru v Liberci nebodovalo
Před zápasem v Liberci bylo jasné, že Amor tam nepojede v optimální sestavě, Co se, ale odehrálo krátce před zápasem , to by se dalo...
V neděli nás čeká bitva s Libercem
V neděli zajíždí Amor Vyškov na půdu třetího nejlepšího týmu aktuální soutěže FTZS Liberec. Domácí jsou v zápase jasným favoritem...
Amor bez hráčů z áčka končí v poháru
Nevídané termínová kolize zapříčinila, že jsme na pohár nemohli poslat ligový celek, neboť oba zápasy se hrály v jeden den a hodinu po...



