Poskytovatelé finančních prostředků na činnost klubu jsou                      
       poskytla dotaci ze státního rozpočtu České republiky klubu SK Amor Vyškov z.s.., v rámci výzvy " Můj klub 2026" v celkové výši 127 200,-Kč

Soupiska

C-tým: Okresní přebor 2024-2025

číslo post jméno narozen věk
1 Brankář Tomáš Barbořák 8. 9. 1989 37 let
Brankář Erik Jünger 28. 6. 1999 27 let
1 Brankář Tomáš Neumann 26. 10. 2007 18 let
Brankář Karel Šrámek 18. 2. 1976 50 let
Obránce Marián Bartoš 15. 8. 1980 46 let
Obránce Filip Beránek 17. 1. 1990 36 let
Obránce Michal Brovjak 31. 12. 1987 38 let
Obránce Daniel Forró 17. 5. 1993 33 let
Obránce Vojtěch Hromek 25. 9. 1984 41 let
Obránce Jakub Jelínek 30. 5. 1998 28 let
Obránce Michal Slavíček 28. 3. 1975 51 let
Obránce Ladislav Štrublík 6. 5. 1988 38 let
Obránce Pavel Tichý 17. 2. 1983 43 let
Obránce Roman Zabloudil 13. 4. 1979 47 let
Útočník Radim Aujeský 21. 11. 2003 22 let
Útočník Vít Aujeský 21. 7. 2000 26 let
Útočník Matyáš Dubrovský 26. 6. 2002 24 let
Útočník Adam Forró 23. 9. 1999 26 let
Útočník Vadym Chubirka 3. 8. 1990 36 let
Útočník Patrik Klepáček 9. 12. 2003 22 let
Útočník Oldřich Lukeš 9. 2. 2007 19 let
Útočník Martin Petlach 7. 7. 1991 35 let
Útočník Milan Ševčík 30. 1. 1986 40 let
Útočník Radek Vymazal 11. 2. 1975 51 let

 

 

Soupisky týmů

Amor na Ústí nestačil, podruhé inkasoval osm branek

V pátek večer čekalo na futsalisty Amoru druhé ligové utkání a s ním opět dlouhá cesta k soupeři, které měřila více jak 300 km....

V pátek čeká Amor cesta do Ústí nad Labem

Druhé kolo je pro hráče Amoru opět ve znamení cestování. Vzdálenost je to podobná jako v minulém kole, kdy Amor zavítal do Liberce....

Omlazený Amor v Liberci vzdoroval, ale nezvládl závěr

K prvnímu zápasu nového ročníku Futsal ligy zajížděl Amor do Liberce. Zde ho nečeaklo nic lehkého. Domácí v upynulém ročníku skončili...