Tabulka
Dorost 2025-2026, Dorostenecká liga futsalu
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Chrudim | 16 | 12 | 2 | 62:29 | 38 |
| 2. | RSKM D.D. Šumperk | 16 | 11 | 2 | 83:35 | 36 |
| 3. | Orel Řečkovice | 16 | 10 | 4 | 50:25 | 32 |
| 4. | Helas Brno | 16 | 9 | 4 | 55:27 | 30 |
| 5. | Žabinští Vlci Brno | 16 | 4 | 8 | 34:41 | 16 |
| 6. | SK Amor Vyškov | 16 | 5 | 10 | 33:51 | 16 |
| 7. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 16 | 4 | 9 | 49:64 | 15 |
| 8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 16 | 3 | 10 | 36:75 | 12 |
| 9. | FC ATRAPS z.s. | 16 | 3 | 12 | 28:83 | 10 |
Tabulky
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- U 9
- U 13
- U15
- Dorost
- Junioři
Amor zvládl druhé jarní kolo a slaví okresní titul
Druhé kolo jarní části vyškovské okresní soutěže ve futsalu se odehrálo v pátek v areálu Orel Vyškov a tým Amoru potvrdil svou...
Novým trenérem Amoru je David Ploc
Jak bylo oznámeno v minulých dnech skončil ve funkci trenéra mužů Vladimír Štrublík Pro klub to znamenalo najít adekvátní...
Jen pouhé díky trenére nestačí
V minulém týdnu byl oznámen konec trenéra Vladimíra Štrublíka u našeho áčka Domníváme se, že pouhé poděkování nestačí....



