Statistiky
Junioři: Juniorská liga Futsalu 2024-2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bureš Alexandr | O | 12 | 288 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Donneberger Jakub | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hruška Jonáš; | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pavlištík David | O | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Petržela Jiří | O | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šamšula Vojtěch | O | 6 | 144 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Ševeček Tomáš | O | 13 | 312 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tesáček Filip | O | 12 | 288 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Bárdy Michal | U | 3 | 72 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Bezyk Eduard | U | 7 | 168 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | Kocourek Lukáš | U | 3 | 72 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Krása Patrik | U | 13 | 312 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Lukeš Oldřich | U | 8 | 192 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Petr Patrik | U | 13 | 312 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Sedlák David | U | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vašíček Tadeáš | U | 8 | 192 | 2 | 2 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumann Tomáš | 2 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sedláček Daniel | 11 | 264 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- U15
- Dorost
-
Junioři
- Juniorská liga Futsalu - základní část
- Ženy
Kadaň veze z Vyškova bod
V sobotní večer zavítala do Vyškova předposlední Kadaň, která bojuje o to, aby přímo nesestoupila do 2 ligy. Domácí celek se nachází ve...
Bulletin na zápas s Kadaní
Předposlední zápas záíkladní části sehrajeme v sobotu v 19:00 hod. , kdy do Vyškova přijeden International Kadaň. Bulletin na zápas s...
V sobotu přijede Kadaň
Po dlouhé , reprezentační pauze, nastoupí domácí Amor Vyškov proti Internationalu Kadaň. Oba celky vstupovaly do soutěže s rozdílnými...



