Statistiky
A-tým: 1 Futsal liga 2025-2026 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Almeida Campos Kelvin | O | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 |
99 | Horváth Tomáš | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krajča Pavel | O | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 |
22 | Odehnal Jakub | O | 2 | 80 | 3 | 1 | 0 |
28 | Pešta Jiří | O | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aujeský Vít | U | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 |
5 | Bezyk Eduard | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Janderka Radomír | U | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tomaštík Miroslav | U | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 |
88 | Žák Matěj | U | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 |
77 | Ždánský FIlip | U | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Macháček Lukáš | 2 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Štěpánek Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vitásek Roman | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
-
A-tým
- 1 Futsal liga - základní část
První tři body v lize si připisujeme s Ústím
Vyškovský futsal se dočkal historického mezníku. Amor poprvé nastoupil v domácí prostředí v nejvyšší futsalové soutěži. Premiéra na...
Zahozené šance a produktivita Mýta rozhodly o prohře Amoru
Historicky první zápas v nejvyšší domácí soutěži odehrál Amor na půdě Vysokého Mýta,. Soupeře, který mu v baráži zavřel dveře pro...
Poslední přípravný zápas jsmne zvládli
V posledním přípravném utkáním před historickým vstupem do 1 Futsal ligy přivítal Amor Vyškov na vlastní palubovce Pinerolu Bratislava....