Poskytovatelé finančních prostředků na činnost klubu jsou                      
       poskytla dotaci ze státního rozpočtu České republiky klubu SK Amor Vyškov z.s.., v rámci výzvy " Můj klub 2026" v celkové výši 127 200,-Kč

Soupiska

Ženy: Divize E ženy 2024-2025

číslo post jméno narozena věk
23 Brankář Nikola Haklová 28. 7. 2001 25 let
88 Brankářka Klaudie Grycová 6. 4. 1997 29 let
12 Obránce Markéta Horáčková 7. 6. 2002 24 let
24 Obránce Julie Stávková 9. 10. 2000 25 let
9 Obránkyně Diana Bastlová 17. 9. 2008 17 let
18 Obránkyně Barbora Karafiátová 9. 2. 1999 27 let
13 Obránkyně Michaela Kocmanová 18. 2. 1993 33 let
5 Obránkyně Pavlína Modlitbová 20. 4. 2009 17 let
23 Obránkyně Sára Stavjaníková 14. 3. 2003 23 let
8 Obránkyně Pavla Šiblová 29. 9. 1989 36 let
27 Útočnice Aida Baiarina 15. 7. 1996 30 let
25 Útočnice Veronika Bártková 3. 5. 2010 16 let
Útočnice Daniela Bezdíčková 12. 2. 2010 16 let
15 Útočnice Adéla Jašková 6. 2. 2000 26 let
Útočnice Elena Klevetová 15. 4. 1997 29 let
20 Útočnice Sabina Rýdlová 6. 2. 1994 32 let
3 Útočnice Ema Trávníčková 6. 5. 2010 16 let
19 Útočnice Julie Zamazalová 19. 3. 2006 20 let

 

 

Soupisky týmů

SK Amor Vyškov jde novou cestou. A-tým projde výraznou proměnou

Poslední týdny přinesly A-týmu situaci, kterou před startem nové sezony nikdo z nás nečekal. Vedení klubu tak stálo před nelehkým...

Amor zvládl druhé jarní kolo a slaví okresní titul

Druhé kolo jarní části vyškovské okresní soutěže ve futsalu se odehrálo v pátek v areálu Orel Vyškov a tým Amoru potvrdil svou...

Novým trenérem Amoru je David Ploc

      Jak bylo oznámeno v minulých dnech skončil ve funkci trenéra mužů Vladimír Štrublík Pro klub to znamenalo najít adekvátní...