Soupiska
A-tým: Pohár SFČR 2024-2025
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Marek Hradečný | 3. 1. 2003 | 22 let |
44 | Brankář | Roman Vitásek | 9. 12. 1996 | 28 let |
11 | Obránce | Alexandr Bureš | 3. 2. 2005 | 20 let |
9 | Obránce | Tomáš Horváth | 29. 4. 1999 | 26 let |
28 | Obránce | Jiří Pešta | 6. 6. 1998 | 27 let |
22 | Obránce | Jiří Sotolář | 23. 3. 2000 | 25 let |
2 | Obránce | Milan Svoboda | 27. 2. 1992 | 33 let |
12 | Obránce | Vojtěch Šamšula | 21. 4. 2006 | 19 let |
10 | Obránce | Filip Tesáček | 18. 1. 2005 | 20 let |
14 | Útočník | Radim Aujeský | 21. 11. 2003 | 21 let |
6 | Útočník | Vít Aujeský | 21. 7. 2000 | 25 let |
5 | Útočník | Eduard Bezyk | 3. 8. 2005 | 20 let |
6 | Útočník | Patrik Krása | 31. 3. 2005 | 20 let |
7 | Útočník | Miroslav Tomaštík | 5. 10. 2000 | 24 let |
7 | Útočník | Tadeáš Vašíček | 27. 10. 2007 | 17 let |
8 | Útočník | Matěj Žák | 30. 4. 2001 | 24 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- Dorost
- Junioři
- U15
- Ženy
První tři body v lize si připisujeme s Ústím
Vyškovský futsal se dočkal historického mezníku. Amor poprvé nastoupil v domácí prostředí v nejvyšší futsalové soutěži. Premiéra na...
Zahozené šance a produktivita Mýta rozhodly o prohře Amoru
Historicky první zápas v nejvyšší domácí soutěži odehrál Amor na půdě Vysokého Mýta,. Soupeře, který mu v baráži zavřel dveře pro...
Poslední přípravný zápas jsmne zvládli
V posledním přípravném utkáním před historickým vstupem do 1 Futsal ligy přivítal Amor Vyškov na vlastní palubovce Pinerolu Bratislava....