Soupiska
B-tým: Divize E 2024-2025
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Josef Buriánek | 24. 2. 1997 | 29 let |
| 1 | Brankář | David Flajzar | 29. 6. 1996 | 30 let |
| 1 | Brankář | Marek Hradečný | 3. 1. 2003 | 23 let |
| 1 | Brankář | Tomáš Neumann | 26. 10. 2007 | 18 let |
| 1 | Brankář | Marek Vrba | 28. 11. 1991 | 34 let |
| Obránce | Michal Brovjak | 31. 12. 1987 | 38 let | |
| 7 | Obránce | Alexandr Bureš | 3. 2. 2005 | 21 let |
| 19 | Obránce | Michal Handlíř | 27. 11. 1990 | 35 let |
| 12 | Obránce | Marek Havránek | 5. 3. 1993 | 33 let |
| 17 | Obránce | Jiří Petržela | 15. 4. 2007 | 19 let |
| 40 | Obránce | Tomáš Portík | 27. 4. 2004 | 22 let |
| Obránce | Ondřej Skoupý | 1. 9. 1990 | 36 let | |
| 85 | Obránce | Tomáš Ševeček | 9. 5. 2007 | 19 let |
| 9 | Obránce | Filip Tesáček | 18. 1. 2005 | 21 let |
| 14 | Útočník | Radim Aujeský | 21. 11. 2003 | 22 let |
| Útočník | Vít Aujeský | 21. 7. 2000 | 26 let | |
| Útočník | Eduard Bezyk | 3. 8. 2005 | 21 let | |
| Útočník | Martin Flajzar | 12. 9. 2001 | 24 let | |
| 11 | Útočník | Tomáš Husár | 22. 4. 2004 | 22 let |
| 17 | Útočník | Šimon Jurajda | 12. 8. 2003 | 23 let |
| Útočník | Lukáš Kaďorek | 22. 12. 1986 | 39 let | |
| 18 | Útočník | Patrik Klepáček | 9. 12. 2003 | 22 let |
| 7 | Útočník | Vojtěch Kořenovský | 19. 1. 2005 | 21 let |
| 17 | Útočník | Patrik Krása | 31. 3. 2005 | 21 let |
| Útočník | Tomáš Kužílek | 3. 8. 1999 | 27 let | |
| 1 | Útočník | Filip Novotný | 26. 8. 2009 | 17 let |
| Útočník | Patrik Petr | 13. 9. 2007 | 18 let | |
| 2 | Útočník | Lukáš Procházka | 21. 1. 1991 | 35 let |
| 28 | Útočník | Jan Skalník (C) | 7. 11. 1998 | 27 let |
| 77 | Útočník | Daniel Skokan | 7. 11. 1997 | 28 let |
| 7 | Útočník | Tadeáš Vašíček | 27. 10. 2007 | 18 let |
| Útočník | Lukáš Vojtek | 31. 1. 2002 | 24 let | |
| 99 | Útočník | Filip Zezula | 9. 12. 2004 | 21 let |
Soupisky týmů
- A-tým
- B-tým
- C-tým
- U15
- Dorost
- Junioři
- Ženy
Amor na Ústí nestačil, podruhé inkasoval osm branek
V pátek večer čekalo na futsalisty Amoru druhé ligové utkání a s ním opět dlouhá cesta k soupeři, které měřila více jak 300 km....
V pátek čeká Amor cesta do Ústí nad Labem
Druhé kolo je pro hráče Amoru opět ve znamení cestování. Vzdálenost je to podobná jako v minulém kole, kdy Amor zavítal do Liberce....
Omlazený Amor v Liberci vzdoroval, ale nezvládl závěr
K prvnímu zápasu nového ročníku Futsal ligy zajížděl Amor do Liberce. Zde ho nečeaklo nic lehkého. Domácí v upynulém ročníku skončili...



