Radim Aujeský
post
Útočníknarozen
21. 11. 2003Státní příslušnost
českáStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | B-tým | Divize E | základní část | 13 | U | 4 | 160 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-2027 | C-tým | Okresní přebor | základní část | 12 | U | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | A-tým | Pohár SFČR | základní část | 13 | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | B-tým | Divize E | základní část | 13 | U | 15 | 600 | 8 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | B-tým | Divize E | baráž | 13 | U | 1 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | C-tým | Okresní přebor | základní část | 7 | U | 6 | 300 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | A-tým | Pohár SFČR | základní část | 14 | U | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | B-tým | Divize E | základní část | 14 | U | 17 | 680 | 18 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | C-tým | Okresní přebor | základní část | 14 | U | 7 | 420 | 25 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2026-2027
- Divize E (dres #13)
- Okresní přebor
-
2025-2026
- Pohár SFČR (dres #13)
- Divize E (dres #13)
- Okresní přebor (dres #7)
-
2024-2025
- Pohár SFČR (dres #14)
- Divize E (dres #14)
- Okresní přebor
- 2023 - 2024
Liberec potvrdil roli favorita a z Vyškova veze tři body
Futsalisté SK Amor Vyškov podlehli v sobotním utkání 8. kola 1 Futsal ligy na domácí palubovce týmu FTZS Liberec 3:7. Domácí sice dokázali...
Bulletin na zápas s Libercem
Poprvé v tradiční čas a to v sobotu večer přivítame na naší palubovce FTZS Liberec a vy si chvíle čekání, ať už v hale či doma,...
V sobotu na Liberec
Na úvodní vzájemný duel z konce srpna letošního roku domácí nevzpomínají rádi. V 1. kole na liberecké palubovce v hale Dukla schytal...


